Модельный ряд автомобилей Opel

 
 

Спонсоры страницы :

 
 
ГлавнаяДругие моделиOpel Omega ВOpel Omega В - Тех. характеристики

Opel Omega В - Тех. характеристики

 

Opel Omega B (1994 - 1999)

Opel Omega 2.0
Opel Omega 2.0 (136 л.с.)
Opel Omega 2.5
Opel Omega 3.0
Opel Omega 2.5 TD

Общие характеристики: Opel Omega 2.0 Opel Omega 2.5 Opel Omega 3.0 Opel Omega 2.5 TD
Тип кузова седан седан седан седан
Число дверей 4 4 4 4
Число мест 5 5 5 5
Длина, см 478 478 478 478
Ширина, см 178 178 178 178
Высота, см 145 145 145 145
Снаряженная масса, кг 1430 1430 1430 1430
Объем багажника, л 530 530 530 530
Годы выпуска 1994-1999 1994-1999 1994-1999 1994-1999
Топливо бензин бензин бензин дизель
Кол-во цилиндров 4 6 6 6
Мощность, л.с. 115 170 210 130
Рабочий объем , см.куб. 1998 2498 2962 2497
Максимальная скорость , км/ч 194 221 237 202
Разгон 0-100 км/ч, 12.3 9.7 7.7 11.7

Реклама

  2006 - 2012 Online-Opel